名前: | バキュムガス消し炉 | 空気冷却圧: | 2/4/6/10/15/20bar |
---|---|---|---|
部屋のサイズ: | 400*300*300mm (カスタム製) | 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
サイズ (L*W*H): | 300*300*500-1000*1000*2000 (カスタマイズ) | ヒーター: | モーシ2 暖房 モーベルト ウォルフタン グラフィット シモ シック |
積載量: | 50〜1500kg | 力(kW): | 36kWから500kW |
圧力 が 増加 する 速度: | 0.65/0.67/0.68pa/H | 構造: | 横,垂直,バッチ,連続 |
最終的な真空: | 3.0*10-4 Pa | 電圧: | 選択可能 カスタマイズされた ((220v/380v/660v) |
作業温度: | 0〜1650度 | 体重: | 2T-35T |
アモスフィア 保護: | ガス保護 | 炉の構造: | 水冷却付きのダブルシェル |
炉の温度の均等性: | ±5 °C | 使用: | 実験室 Sintering/Brazing/Quenching/Heat Treatment/Bright Annealing for Steels (実験室シントリング/ブレージング/硬化/熱処理) |
主要 な 売り物: | 操作が簡単/高生産性/多機能性/省エネ | 溶融材料: | 金属の工作物 |
ハイライト: | 単室真空消化炉,バキューム消し炉 1400,1400c 真空調合炉 |
単室高圧1400C高温 カスタマイズされた硬化 シンタリング 溶融 溶接 炉 真空クエンク
実験室の真空炉は熱処理,反応研究,シンタリングプロセス,陶器の調理に最適です.実験室 の 炉 は 摂氏 1400 度 まで の 温度 で 96 リッター まで の 容量 を 持っ て いる実験炉の探求に際し考慮すべき重要な仕様には,プロセス温度,制御要件,サンプルの寸法および室またはチューブの内面寸法が含まれます.圧力範囲主要な特徴
1温度 最大 1400 °C
2最大温度安定と均一性のための繊維隔離室
3. 強力なシリコンカービッドの加熱エレメントは,両側に均等に分布
4. ステンレス鋼の2重設計 (新しいデザイン)
5. プログラム可能なデジタルPID温度コントローラ
6.長寿型S熱対
7.CE認証,標準 安全
1組み込みアンプメーターとダブルボルトメーターで 監視とトラブルシューティングを容易にする
2温度が許容範囲を超えている場合 (コントローラーの説明書参照) または
熱電池が壊れたり 機能不全になったり
3. 電力停止防止は,電源が回復したときに障害点から直ぐに炉の動作を再開します
4マイクロプロセッサベースの自動調節PID制御は,最小限のオーバーショットで最適な熱プロセスを提供します.
仕様
名前 | バキュムガス消し炉 |
空気冷却圧 | 2/4/6/10/15/20bar |
部屋の大きさ | 400*300*300mm (カスタム製) |
基本構成要素 | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器,ギア,ポンプ |
サイズ (L*W*H) | 300*300*500-1000*1000*2000 (カスタマイズ) |
暖房 | モーシ2 暖房 モーベルト ウォルフタン グラフィット シモ シック |
負荷容量 | 50〜1500kg |
パワー (kW) | 36kWから500kW |
圧力 が 増加 する 速度 | 0.65/0.67/0.68pa/H |
構造 | 横,垂直,バッチ,連続 |
究極の真空 | 3.0*10-4 Pa |
電圧 | 選択可能 カスタマイズされた ((220v/380v/660v) |
作業温度 | 0〜1650度 |
体重 | 2t-35t |
アモスフィア 保護 | ガス保護 |
炉構造 | 水冷却付きのダブルシェル |
炉温度の均一性 | ±5 °C |
使用 | 実験室 Sintering/Brazing/Quenching/Heat Treatment/Bright Annealing for Steels (実験室シントリング/ブレージング/硬化/熱処理) 鋼材のライトアニリング |
主要 な 売り物 | 操作が簡単/高生産性/多機能性/省エネ |
溶解材料 | メタル・ワークピース |
有効ゾーン
|
最大温度 (°C)
|
熱力 (kW)
|
極限真空 (Pa)
|
ガスの冷却圧 (バー)
|
450×300×300
|
1320
|
40
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|
600×400×400
|
1320
|
80
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|
700×500×500
|
1320
|
120
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|
900×600×600
|
1320
|
150
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|
1500×800×800
|
1320
|
300
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|