名前: | バキュムガス消し炉 | 空気冷却圧: | 2/4/6/10/15/20bar |
---|---|---|---|
部屋のサイズ: | 400*300*300mm (カスタム製) | 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
サイズ (L*W*H): | 300*300*500-1000*1000*2000 (カスタマイズ) | ヒーター: | モーシ2 暖房 モーベルト ウォルフタン グラフィット シモ シック |
積載量: | 50〜1500kg | 力(kW): | 36kWから500kW |
圧力 が 増加 する 速度: | 0.65/0.67/0.68pa/H | 構造: | 横,垂直,バッチ,連続 |
最終的な真空: | 3.0*10-4 Pa | 電圧: | 選択可能 カスタマイズされた ((220v/380v/660v) |
作業温度: | 0〜1650度 | 体重: | 2T-35T |
アモスフィア 保護: | ガス保護 | 炉の構造: | 水冷却付きのダブルシェル |
炉の温度の均等性: | ±5 °C | 使用: | 実験室 Sintering/Brazing/Quenching/Heat Treatment/Bright Annealing for Steels (実験室シントリング/ブレージング/硬化/熱処理) |
主要 な 売り物: | 操作が簡単/高生産性/多機能性/省エネ | 溶融材料: | 金属の工作物 |
ハイライト: | バキュムガス消し炉,プレス消し炉,大気消化炉 |
高温ガス消化毛皮
材料
工具鋼
炭化鋼
HSLA
合金鋼
ステンレス鋼
合金と超合金
チタンとチタン合金
産業
航空
自動車
機械
ツール
エネルギー
医療
原子力
電子
金属産業
商業用熱処理
特殊用途
適用する
高速鋼,工具鋼,不?? 鋼の消化
ステンレス鋼とチタン合金の固体溶液処理
マグネット材料 マグネット材料の真空熱処理
高温溶融と真空溶融
性能特性
低温の糸の迅速かつ均等な加熱を実現するために,コンベクション加熱.
炉内の加熱室の構造により,より均一な加熱,より少ない電力損失,エネルギー節約が可能です.
新しいタイプの炭素フェルト複合材料を使用し,高温や高圧の空気流の侵食に耐えるため,熱シールドは使用寿命が長く,保守が容易です.
高速,高圧の扇風機と高効率の銅と銅の熱交換機により 急速な冷却が可能になります
代替冷却方法は均質な冷却を実現し,作業部品の最小限の変形を保証します.
ローモビーの冷却圧と風速は,冷却を段階的に達成するために調整できます.
垂直炉は,柔軟で安全で信頼性の高いスクリュードライブを採用しています.
任意のグラフィットまたは金属製の暖房室
選択可能な完全インテリジェントな産業用コンピュータ制御と手動操作システムが利用可能で,学習,理解,操作が簡単です.
仕様
名前 | バキュムガス消し炉 |
空気冷却圧 | 2/4/6/10/15/20bar |
部屋の大きさ | 400*300*300mm (カスタム製) |
基本構成要素 | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器,ギア,ポンプ |
サイズ (L*W*H) | 300*300*500-1000*1000*2000 (カスタマイズ) |
暖房 | モーシ2 暖房 モーベルト ウォルフタン グラフィット シモ シック |
負荷容量 | 50〜1500kg |
パワー (kW) | 36kWから500kW |
圧力 が 増加 する 速度 | 0.65/0.67/0.68pa/H |
構造 | 横,垂直,バッチ,連続 |
究極の真空 | 3.0*10-4 Pa |
電圧 | 選択可能 カスタマイズされた ((220v/380v/660v) |
作業温度 | 0〜1650度 |
体重 | 2t-35t |
アモスフィア 保護 | ガス保護 |
炉構造 | 水冷却付きのダブルシェル |
炉温度の均一性 | ±5 °C |
使用 | 実験室 Sintering/Brazing/Quenching/Heat Treatment/Bright Annealing for Steels (実験室シントリング/ブレージング/硬化/熱処理) 鋼材のライトアニリング |
主要 な 売り物 | 操作が簡単/高生産性/多機能性/省エネ |
溶解材料 | メタル・ワークピース |
有効ゾーン
|
最大温度 (°C)
|
熱力 (kW)
|
極限真空 (Pa)
|
ガスの冷却圧 (バー)
|
450×300×300
|
1320
|
40
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|
600×400×400
|
1320
|
80
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|
700×500×500
|
1320
|
120
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|
900×600×600
|
1320
|
150
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|
1500×800×800
|
1320
|
300
|
5x10-3または4x10-1
|
10
|